"den muslimske fare" er et luftkarstel
Når man hører vanvittige politikere rable om at Danmark snart er ved at bliver overtaget af muslimere og dommedagsprofetier om de "etniske danskere" der ingen børn får, kan man risikere at få den irationelle frygt de spiller på.
Men så kan man jo evt gå ind dansk statistik under de mest populære navne i Danmark:
Så skulle den paranoide prut vist være slået. En lille søgning på fornavne som Mohammed og Ahmed viser at antallet er stagnerende hvis ikke faldende..
Jeg er sikker på at Søren Krarup, Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti-bloggerne fra bla. Uriasposten vil forsøge at forklare dette med muslimernes trang til at skjule deres antal - at de døber deres børn danske navne - ikke fordi de er integrerede, men fordi de forsøger at overtage Danmark og forbyde de danske grise. Hvis folk indså hvor irelevant disse partier og personer var, kunne det jo være at de mistede deres magtbase.
link til Danmarks statistik
Men så kan man jo evt gå ind dansk statistik under de mest populære navne i Danmark:
1 | Mathilde | 868 | 27 | (1) | 1 | Lucas | 963 | 33 | (1) | |
2 | Laura | 847 | 27 | (3) | 2 | Magnus | 920 | 32 | (3) | |
3 | Sofie | 834 | 26 | (4) | 3 | Mathias | 832 | 29 | (2) | |
4 | Emma | 828 | 26 | (2) | 4 | Frederik | 811 | 28 | (5) | |
5 | Caroline | 748 | 24 | (7) | 5 | Oliver | 802 | 28 | (6) | |
6 | Freja | 745 | 23 | (8) | 6 | Emil | 772 | 27 | (8) | |
7 | Ida | 698 | 22 | (6) | 7 | Mikkel | 771 | 27 | (4) | |
8 | Sara | 672 | 21 | (9) | 8 | Victor | 736 | 25 | (14) | |
9 | Julie | 641 | 20 | (5) | 9 | Tobias | 720 | 25 | (10) | |
10 | Anna | 604 | 19 | (10) | 10 | Sebastian | 710 | 25 | (12) | |
11 | Cecilie | 500 | 16 | (13) | 11 | Mads | 685 | 24 | (7) | |
12 | Josefine | 490 | 15 | (11) | 12 | Nikolaj | 643 | 22 | (9) | |
13 | Maja | 487 | 15 | (18) | 13 | Rasmus | 632 | 22 | (11) | |
14 | Clara | 446 | 14 | (16) | 14 | Marcus | 621 | 21 | (15) | |
15 | Katrine | 444 | 14 | (14) | 15 | Christian | 594 | 21 | (13) | |
16 | Amalie | 439 | 14 | (15) | 16 | Noah | 574 | 20 | (20) | |
17 | Signe | 428 | 13 | (17) | 17 | Jonas | 570 | 20 | (17) | |
18 | Emilie | 421 | 13 | (12) | 18 | Jakob | 562 | 19 | (16) | |
19 | Lærke | 405 | 13 | (19) | 19 | Kasper | 529 | 18 | (18) | |
20 | Victoria | 373 | 12 | (24) | 20 | Oscar | 515 | 18 | (24) | |
21 | Nanna | 347 | 11 | (23) | 21 | Andreas | 514 | 18 | (21) | |
22 | Marie | 331 | 10 | (21) | 22 | Alexander | 508 | 18 | (23) | |
23 | Alberte | 315 | 10 | (22) | 23 | William | 492 | 17 | (25) | |
24 | Isabella | 314 | 10 | (25) | 24 | Simon | 491 | 17 | (19) | |
25 | Frida | 306 | 10 | (26) | 25 | Gustav | 479 | 17 | (27) | |
26 | Sofia | 295 | 9 | (32) | 26 | Nicklas | 459 | 16 | (22) | |
27 | Maria | 293 | 9 | (20) | 27 | Malthe | 419 | 14 | (28) | |
28 | Mille | 284 | 9 | (29) | 28 | Daniel | 408 | 14 | (26) | |
29 | Frederikke | 268 | 8 | (27) | 29 | Benjamin | 352 | 12 | (30) | |
30 | Nicoline | 251 | 8 | (31) | 30 | Philip | 332 | 11 | (29) | |
31 | Camilla | 242 | 8 | (28) | 31 | Christoffer | 325 | 11 | (31) | |
32 | Liva | 240 | 8 | (36) | 32 | Anton | 308 | 11 | (34) | |
33 | Jasmin | 231 | 7 | (33) | 33 | Jeppe | 292 | 10 | (32) | |
34 | Anne | 227 | 7 | (30) | 34 | Anders | 268 | 9 | (33) | |
35 | Andrea | 218 | 7 | (46) | 35 | Lasse | 264 | 9 | (35) | |
36 | Astrid | 197 | 6 | (38) | 36 | Carl | 259 | 9 | (37) | |
37 | Thea | 195 | 6 | (37) | 37 | Silas | 252 | 9 | (47) | |
38 | Rebecca | 186 | 6 | (40) | 38 | Jonathan | 232 | 8 | (36) | |
39 | Olivia | 181 | 6 | (39) | 39 | Marius | 228 | 8 | (42) | |
40 | Lea | 180 | 6 | (43) | 40 | Elias | 206 | 7 | (44) | |
41 | Louise | 178 | 6 | (35) | 41 | August | 196 | 7 | (45) | |
42 | Johanne | 175 | 6 | (45) | 42 | Patrick | 194 | 7 | (38) | |
43 | Line | 173 | 5 | (34) | 43 | Valdemar | 188 | 7 | (40) | |
44 | Alma | 166 | 5 | (48) | 44 | Thomas | 184 | 6 | (39) | |
45 | Tilde | 166 | 5 | - | 45 | Laurits | 181 | 6 | (46) | |
46 | Malou | 165 | 5 | - | 46 | Bertram | 179 | 6 | - | |
47 | Mia | 164 | 5 | (44) | 47 | Martin | 174 | 6 | (43) | |
48 | Emily | 161 | 5 | (49) | 48 | David | 168 | 6 | (49) | |
49 | Sille | 151 | 5 | (42) | 49 | Hjalte | 163 | 6 | (50) | |
50 | Selma | 149 | 5 | - | 50 | Albert | 159 | 5 | (53) |
Så skulle den paranoide prut vist være slået. En lille søgning på fornavne som Mohammed og Ahmed viser at antallet er stagnerende hvis ikke faldende..
Jeg er sikker på at Søren Krarup, Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti-bloggerne fra bla. Uriasposten vil forsøge at forklare dette med muslimernes trang til at skjule deres antal - at de døber deres børn danske navne - ikke fordi de er integrerede, men fordi de forsøger at overtage Danmark og forbyde de danske grise. Hvis folk indså hvor irelevant disse partier og personer var, kunne det jo være at de mistede deres magtbase.
link til Danmarks statistik
<< Home